2025年硕士研究生招生录取工作结束,生命科学与健康工程学院在校普通本科毕业生183人,录取上岸85人,录取率46%。
生物技术专业考研录取28人,录取率达48.3%,其中14名同学被双一流高校录取,包括厦门大学、西北农林科技大学、南京农业大学、南京师范大学等国内知名高校。
应用化学专业考研录取57人,录取至双一流高校33人。其中毕业生徐文韬以初试成绩381分录取至吉林大学,汪金涛以初试成绩398分录取至郑州大学。
我们2025届毕业生考研成绩创佳绩,既是考研学子好学力行、拼搏进取的结果,也是学院全面落实立德树人根本任务,不断提高人才培养质量的重要体现。今后,学院将进一步深化教育教学改革,全面提高课程质量,持之以恒抓好学风建设,努力创造良好的育人环境,用心用力用情护航学生成长成才、逐梦圆梦。

序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 录取结果 | 考研 分数 |
1 | 冯梦宇 | 女 | 生物技术 | B210607 | 厦门大学 | 285 |
2 | 赵亚飞 | 男 | 生物技术 | B210607 | 西北农林科技大学 | 309 |
3 | 崔宁宁 | 女 | 生物技术 | B210607 | 郑州大学 | 343 |
4 | 王梦博 | 女 | 生物技术 | B210607 | 郑州大学 | 333 |
5 | 马银豪 | 女 | 生物技术 | B210607 | 南京农业大学 | 355 |
6 | 赵雪雪 | 女 | 生物技术 | B210607 | 南京师范大学 | 351 |
7 | 姚健 | 男 | 生物技术 | B210607 | 华南师范大学 | 343 |
8 | 李梦茹 | 女 | 生物技术 | B210608 | 合肥工业大学 | 354 |
9 | 姚宇慧 | 女 | 生物技术 | B210608 | 湖南师范大学 | 333 |
10 | 赵文杰 | 女 | 生物技术 | B210608 | 郑州大学 | 379 |
11 | 王端毓 | 女 | 生物技术 | B210608 | 华南师范大学 | 285 |
12 | 崔存义 | 男 | 生物技术 | B210608 | 北京化工大学 | 320 |
13 | 李少斌 | 男 | 生物技术 | B210608 | 江南大学 | 364 |
14 | 张维杰 | 男 | 生物技术 | B210608 | 江苏大学 | 303 |
15 | 马雨珠 | 女 | 生物技术 | B210607 | 河南农业大学 | 341 |
16 | 程雪慧 | 女 | 生物技术 | B210607 | 新乡医学院 | 327 |
17 | 杨雨晴 | 女 | 生物技术 | B210607 | 南通大学 | 290 |
18 | 王茜 | 女 | 生物技术 | B210607 | 河南科技大学 | 279 |
19 | 王露露 | 女 | 生物技术 | B210607 | 天津科技大学 | 331 |
20 | 伍境境 | 女 | 生物技术 | B210608 | 安徽医科大学 | 301 |
21 | 冯志梅 | 女 | 生物技术 | B210608 | 大连民族大学 | 288 |
22 | 程慧玲 | 女 | 生物技术 | B210608 | 河南师范大学 | 307 |
23 | 左凯悦 | 女 | 生物技术 | B210608 | 河南师范大学 | 278 |
24 | 李雨茹 | 女 | 生物技术 | B210608 | 河南师范大学 | 269 |
25 | 郭笑涵 | 女 | 生物技术 | B210608 | 福建农林大学 | 333 |
26 | 赵静雯 | 女 | 生物技术 | B210608 | 新乡医学院 | 314 |
27 | 张子善 | 男 | 生物技术 | B210608 | 河南师范大学 | 322 |
28 | 刘梦豪 | 男 | 生物技术 | B210608 | 河南师范大学 | 318 |
29 | 徐文韬 | 男 | 应用化学 | B210604 | 吉林大学 | 381 |
30 | 李泽琳 | 女 | 应用化学 | B210605 | 北京理工大学 | 351 |
31 | 徐予婷 | 女 | 应用化学 | B210605 | 中国海洋大学 | 345 |
32 | 李康 | 男 | 应用化学 | B210605 | 中国海洋大学 | 356 |
33 | 邹津津 | 女 | 应用化学 | B210603 | 郑州大学 | 345 |
34 | 刘翠 | 女 | 应用化学 | B210603 | 中国石油大学(北京) | 315 |
35 | 璩绍荷 | 女 | 应用化学 | B210603 | 郑州大学 | 331 |
36 | 葛会奥 | 男 | 应用化学 | B210603 | 郑州大学 | 325 |
37 | 罗越 | 男 | 应用化学 | B210603 | 陕西科技大学 | 317 |
38 | 韩畅畅 | 男 | 应用化学 | B210603 | 郑州大学 | 348 |
39 | 黄奕 | 女 | 应用化学 | B210604 | 武汉理工大学 | 272 |
40 | 荀梦瑶 | 女 | 应用化学 | B210604 | 西北大学 | 321 |
41 | 刘红燕 | 女 | 应用化学 | B210604 | 郑州大学 | 340 |
42 | 席雪晴 | 女 | 应用化学 | B210604 | 太原理工大学 | 340 |
43 | 刘海洋 | 男 | 应用化学 | B210604 | 河北工业大学 | 268 |
44 | 刘志远 | 男 | 应用化学 | B210604 | 郑州大学 | 347 |
45 | 魏相辰 | 男 | 应用化学 | B210604 | 辽宁大学 | 324 |
46 | 王烁 | 男 | 应用化学 | B210604 | 东北师范大学 | 298 |
47 | 霍瑞浩 | 男 | 应用化学 | B210604 | 北京化工大学 | 321 |
48 | 吴倩倩 | 女 | 应用化学 | B210605 | 河北工业大学 | 285 |
49 | 谢柯鑫 | 女 | 应用化学 | B210605 | 郑州大学 | 307 |
50 | 张依琳 | 女 | 应用化学 | B210605 | 陕西师范大学 | 328 |
51 | 刘佳欣 | 女 | 应用化学 | B210605 | 郑州大学 | 333 |
52 | 李盈盈 | 女 | 应用化学 | B210605 | 东华大学 | 344 |
53 | 陈家炜 | 男 | 应用化学 | B210605 | 福州大学(中科院联培) | 330 |
54 | 汪金涛 | 男 | 应用化学 | B210605 | 郑州大学 | 398 |
55 | 孙福浩 | 男 | 应用化学 | B210605 | 华东理工大学 | 305 |
56 | 曹嘉怡 | 女 | 应用化学 | B210606 | 郑州大学 | 370 |
57 | 陈苏鹏 | 男 | 应用化学 | B210606 | 中国药科大学 | 288 |
58 | 苏鸣怡 | 女 | 应用化学 | B210606 | 郑州大学 | 343 |
59 | 吴袁荣 | 女 | 应用化学 | B210606 | 河南大学 | 340 |
60 | 张亚萍 | 女 | 应用化学 | B210606 | 河南大学 | 370 |
61 | 任盼龙 | 男 | 应用化学 | B210606 | 河南大学 | 351 |
62 | 高子涵 | 女 | 应用化学 | B210603 | 南京工业大学 | 344 |
63 | 刘楚焱 | 女 | 应用化学 | B210603 | 广东工业大学 | 296 |
64 | 王莹莹 | 女 | 应用化学 | B210603 | 安徽工程大学 | 297 |
65 | 黄嘉润 | 女 | 应用化学 | B210603 | 天津理工大学 | 354 |
66 | 刘凯雨 | 女 | 应用化学 | B210603 | 河南大学 | 318 |
67 | 李繁 | 男 | 应用化学 | B210603 | 湖北大学 | 312 |
68 | 夏胜基 | 男 | 应用化学 | B210603 | 云南师范大学 | 342 |
69 | 赵琪 | 男 | 应用化学 | B210603 | 河南科技大学 | 267 |
70 | 刘昊天 | 男 | 应用化学 | B210603 | 河南理工大学 | 285 |
71 | 焦紫薇 | 女 | 应用化学 | B210604 | 陕西科技大学 | 263 |
72 | 高笑颜 | 女 | 应用化学 | B210604 | 河南科技大学 | 261 |
73 | 张宏磊 | 男 | 应用化学 | B210604 | 上海电力大学 | 277 |
74 | 罗富强 | 男 | 应用化学 | B210604 | 河南师范大学 | 295 |
75 | 杜加伟 | 男 | 应用化学 | B210604 | 河南大学 | 346 |
76 | 曾凡亮 | 男 | 应用化学 | B210604 | 闽南师范大学 | 343 |
77 | 苏云飞 | 男 | 应用化学 | B210604 | 青岛科技大学 | 355 |
78 | 刘星宇 | 男 | 应用化学 | B210605 | 四川轻化工大学 | 360 |
79 | 杜然 | 女 | 应用化学 | B210606 | 西南科技大学 | 340 |
80 | 田志彤 | 女 | 应用化学 | B210606 | 西安理工大学 | 301 |
81 | 梁锐棋 | 女 | 应用化学 | B210606 | 杭州师范大学 | 301 |
82 | 李嘉欣 | 女 | 应用化学 | B210606 | 南京工业大学 | 311 |
83 | 臧婧 | 女 | 应用化学 | B210606 | 西安理工大学 | 331 |
84 | 张凡 | 女 | 应用化学 | B210604 | 香港城市大学 |
|
85 | 仇研 | 女 | 应用化学 | B210606 | 西交利物浦大学 |
|
文/张绍斌,审核/张荣